Relación entre imagen, satisfacción y lealtad del consumidor mexicano en el sector automotriz, mediante un modelo de ecuaciones estructurales
dc.contributor.advisor | Carrete Lucero, Lorena | es_ES |
dc.contributor.author | García López Legorreta, Sara Isabel | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.other | Economía y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:01:55Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:01:55Z | |
dc.date.issued | 2012-05-25 | |
dc.description.abstract | La presente investigación pretende identificar y clarificar qué factores relacionados con la imagen de marca de las compañías automotrices e imagen de las agencias concesionarias tienen un mayor efecto en la conducta del consumidor mexicano. Estos factores son utilizados comúnmente por la mayoría de las compañías automotrices multinacionales, como parte de sus estrategias mercadológicas. Sin embargo, la literatura ha explorado poco estos aspectos en este sector, por lo cual esta tesis doctoral pretende descubrir cómo influyen en la satisfacción del consumidor y en la lealtad de los clientes. Para ello se presenta un análisis del consumidor de agencias automotrices en México. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/1012 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | Ciencia política | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | Administración pública | es_ES |
dc.subject | Psicología social | es_ES |
dc.title | Relación entre imagen, satisfacción y lealtad del consumidor mexicano en el sector automotriz, mediante un modelo de ecuaciones estructurales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Bloque original
1 - 1 de 1