Metodología para facilitar la cuantificación del desperdicio alimentario a lo largo de la cadena agroalimentaria en distintas escalas territoriales
dc.contributor.advisor | Alonso Vicario, Ainhoa | es_ES |
dc.contributor.author | Barco Cobalea, Héctor | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.contributor.other | Programa de Doctorado en Ingeniería para la Sociedad de la Información y Desarrollo Sostenible por la Universidad de Deusto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T09:01:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T09:01:15Z | |
dc.date.issued | 2021-06-21 | |
dc.description.abstract | La tesis doctoral abarca la investigación realizada y la propuesta de mejora en relación al reto de cuantificar el desperdicio alimentario en territorios, tanto a nivel local como supralocal, apoyándonos para esta tarea en el uso de diferentes herramientas de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC). En este sentido, se persigue seguir ahondando en la metodología común recientemente propuesta por la Comisión Europea, aportando soluciones para algunos problemas detectados, especialmente en el área de la comparabilidad de los resultados obtenidos por los informes de cuantificación y el establecimiento de sinergias entre ellos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/1327 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería y tecnología del medio ambiente | es_ES |
dc.title | Metodología para facilitar la cuantificación del desperdicio alimentario a lo largo de la cadena agroalimentaria en distintas escalas territoriales | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1