The influence of educational events with blended learning formats (face-to-face and online) on the participants’ experience
dc.contributor.advisor | Monteagudo Sánchez, María Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Iglesias Tello, Mireia | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.contributor.other | Programa de Doctorado en Ocio, Cultura y Comunicación para el Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T09:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T09:58:01Z | |
dc.date.issued | 2021-09-07 | |
dc.description.abstract | Esta tesis pretende contribuir al conocimiento y la puesta en valor de los eventos educativos que utilizan formatos de aprendizaje combinado (presencial y online) y su influencia en la experiencia de los participantes, ante la convicción de que ni organizadores ni participantes pueden depender de un enfoque lineal para la transferencia de conocimiento y el aprendizaje en un mundo no lineal. Conceptualmente, la investigación pivota sobre tres pilares fundamentales, los eventos educativos, la experiencia de los participantes y procesos subyacentes a la misma, y el aprendizaje combinado como eje vertebrador. A partir de tres estudios de caso de referencia en el ámbito de los eventos educativos con formato combinado y de la administración de entrevistas semiestructuradas en profundidad, esta tesis profundiza en los impactos, retos y oportunidades que este tipo de eventos promueve, teniendo siempre la optimización de la experiencia de las y los participantes, como telón de fondo y principal “leit motiv”. Mediante la identificación de las problemáticas y desafíos más inmediatos a los que se enfrenta el sector, así como las oportunidades que el momento actual y el futuro próximo deparan a los eventos educativos, esta investigación identifica factores críticos en el diseño de eventos educativos con formatos de aprendizaje combinado y la influencia de éstos en la experiencia del participante. Considerando la diversa naturaleza y configuración que puede adoptar un evento y reconociendo el sector de los eventos como una industria de rápido crecimiento y cambio, la guía presentada se define como una herramienta conformada por factores críticos, variables e indicadores con un grado considerable de apertura, de manera que sean generalizables para su uso entre profesionales especializados en eventos educativos que necesitan enfrentarse a entornos de aprendizaje combinado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/902 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | Pedagogía | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Sociología | es_ES |
dc.subject | Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | Teoría y métodos educativos | es_ES |
dc.subject | Organización y planificación de la educación | es_ES |
dc.subject | Psicología experimental | es_ES |
dc.subject | Cambio y desarrollo social | es_ES |
dc.title | The influence of educational events with blended learning formats (face-to-face and online) on the participants’ experience | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1707125672_553225.pdf
- Tamaño:
- 13.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format