Marca territorial como herramienta para el desarrollo sistémico y sostenible
dc.contributor.advisor | Amigo Fernández de Arroyabe, María Luisa | es_ES |
dc.contributor.author | Villatoro, Fernando | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T10:02:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T10:02:07Z | |
dc.date.issued | 2019-09-09 | |
dc.description.abstract | La tesis aborda los conceptos de “marca territorial” y “desarrollo territorial sistémico y sostenible” desde una perspectiva de sistema. Dicha perspectiva entiende el territorio como un sistema vivo y en constante cambio. Se identifican cuatro factores subyacentes, a través de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), los cuales se contrastan con cinco variables que nos ayudaran a gestionar una marca territorial. La reflexión y los factores encontrados se convierten en una herramienta al servicio de los gestores de marca territorial que quieran emprender un proceso similar en entornos protegidos y transfronterizos. La aplicación de trabajo de campo se realizó en la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio-Fraternidad entre El Salvador, Honduras y Guatemala. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/1171 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject | Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.subject | Geografía económica | es_ES |
dc.title | Marca territorial como herramienta para el desarrollo sistémico y sostenible | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis doctoral Fernando Villatoro 11_06_19.pdf
- Tamaño:
- 6.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format