Evaluación de la autopercepción del alumnado en turismo respecto a su nivel de competencia en comunicación escrita: análisis comparativo pre y post intervención docente
dc.contributor.author | Goytia Prat, Ana | |
dc.contributor.author | Fernández-Villarán Ara, Asunción | |
dc.contributor.author | Erice González de Durana, Mónica | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T10:41:22Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T10:41:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.updated | 2025-02-21T10:41:22Z | |
dc.identifier.citation | Goytia Prat, A., Fernández-Villarán Ara, A., & González de Durana, M. E. (2024). Evaluación de la autopercepción del alumnado en turismo respecto a su nivel de competencia en comunicación escrita. Análisis comparativo pre y post intervención docente. En Innovación pedagógica y tecnologías digitales en la docencia de las ciencias sociales (pp. 688-714). Dykinson. | |
dc.identifier.isbn | 9788410706903 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/2350 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Dykinson | |
dc.rights | © de los textos: los autores | |
dc.rights | © de la presente edición: Dykinson S.L. | |
dc.title | Evaluación de la autopercepción del alumnado en turismo respecto a su nivel de competencia en comunicación escrita: análisis comparativo pre y post intervención docente | es |
dc.type | book part | |
dcterms.accessRights | open access | |
oaire.citation.endPage | 714 | |
oaire.citation.startPage | 688 | |
oaire.citation.title | Innovación pedagógica y tecnologías digitales en la docencia de las ciencias sociales | |
oaire.licenseCondition | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- goytia_evaluacion_2024.pdf
- Tamaño:
- 518.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format