Evaluación de controladores de rotación 3-D
dc.contributor.advisor | Oliver Bernal, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Jacob Taquet, Inés | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.contributor.other | Inteligencia Artificial | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T08:09:45Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T08:09:45Z | |
dc.date.issued | 1995-01-01 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se comparan cuatro tecnicas de rotacion de objetos 3-D mediante un dispositivo de entrada 2-D, la rotacion de objetos 3-D es una tarea frecuentemente realizada no solo en sistemas graficos, sino tambien en sistemas informaticos de proposito mas general. Cuando para esta tarea se utilizan dispositivos de entrada 2-D, la forma de indicar la rotacion deseada se complica, por lo que es importante estudiar las diferentes tecnicas o controladores existentes para realizar el paso del espacio de dos dimensiones en el que se mueven el dispositivo de entrada y el cursor visualizado en pantalla al espacio de tres dimensiones en el que esta representado el objeto a rotar. El objetivo de esta investigacion es comparar los diferentes controladores y estudiar la influencia del tipo de rotacion y del tipo de usuario en el rendimiento de los mismos. Este estudio se ha llevado a cabo mediante un experimento en el que un grupo de personas ha realizado una serie de tareas de rotacion. Se ha examinado el tiempo empleado y la precision alcanzada por los diferentes tipos de usuario en los diferentes tipos de tarea. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/21 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Matemáticas | es_ES |
dc.subject | Ciencia de los ordenadores | es_ES |
dc.title | Evaluación de controladores de rotación 3-D | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1706260002_288881.pdf
- Tamaño:
- 2.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format