Empresa híbrida y analítica: caracterización y aplicabilidad
dc.contributor.author | Vendrell Herrero, Ferrán | |
dc.contributor.author | Bustinza, Óscar F. | |
dc.contributor.author | Campos Granados, José Antonio | |
dc.contributor.author | Opazo Basáez, Marco | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T17:28:59Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T17:28:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2025-06-12T17:28:59Z | |
dc.description.abstract | La literatura reciente enfatiza dos tendencias emergentes en la gestión de las empresas industriales. Por un lado, la capacidad analítica de los productos permite mayor interacción con el ecosistema y una toma de decisiones más eficiente. Por el otro, la industria está sufriendo un proceso de hibridación en el que las empresas venden productos y servicios simultáneamente. El presente estudio examina mediante un caso de estudio y un cuestionario estas dos tendencias, así como el surgimiento de un nuevo tipo de empresa industrial que reúne ambas prácticas, al que llamamos “empresa híbrida y analítica”. | es |
dc.description.abstract | Recent literature emphasizes two emerging trends in industrial firms’ management. On the one hand, products ́ analytical capacity allows them to interact with other machines for efficient business decision making. On the other hand, the industry is undergoing a hybridization process in which companies sell products and services simultaneously. This study examines these two, as well as the emergence of a new type of industrial company hat brings together both practices, which we coin as the “hybrid and analytical company”, through a case study and a questionnaire. | en |
dc.identifier.citation | Vendrell Herrero, F., Bustinza Sánchez, Ó. F., Campos Granados, J. A., & Opazo Basáez, M. (2021). Empresa híbrida y analítica: caracterización y aplicabilidad. Economía industrial, 422, 49-60. | |
dc.identifier.issn | 0422-2784 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/3042 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Servicio de Publicaciones, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Industria, Energía y Turismo | |
dc.subject.other | Servitización | |
dc.subject.other | Oferta híbrida | |
dc.subject.other | Productos inteligentes | |
dc.subject.other | Capacidades de monitorización | |
dc.subject.other | Soluciones autónomas | |
dc.subject.other | Servitization | |
dc.subject.other | Hybrid supply | |
dc.subject.other | Smart products | |
dc.subject.other | Monitoring capacities | |
dc.subject.other | Autonomous solutions | |
dc.title | Empresa híbrida y analítica: caracterización y aplicabilidad | es |
dc.type | journal article | |
dcterms.accessRights | open access | |
oaire.citation.endPage | 60 | |
oaire.citation.startPage | 49 | |
oaire.citation.title | Economía industrial | |
oaire.citation.volume | 422 | |
oaire.version | VoR |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- vendrell_empresa_2021.pdf
- Tamaño:
- 266.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format