Personomics and psycho-oncology
Identification of adequacy patterns and therapeutic response in people with cancer
dc.contributor.advisor | Iraurgi Castillo, Ioseba | es_ES |
dc.contributor.author | Macía Guerrero, Patricia | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Psicología y Educación | es_ES |
dc.contributor.other | Programa de Doctorado en Psicología por la Universidad de Deusto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T09:01:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T09:01:15Z | |
dc.date.issued | 2021-01-18 | |
dc.description.abstract | Hasta ahora se ha podido observar cómo los estudios sobre la eficacia de determinados tratamientos al ser aplicados a la realidad no presentan el mismo alcance que en los resultados de investigación. Por ello, sería importante conocer y tratar definir el perfil de usuario concreto que puede beneficiarse de un determinado tratamiento. El objetivo principal de este proyecto de investigación consiste en valorar las respuestas emocionales y psicológicas de las personas afectadas por cáncer, con el fin de elaborar un mapa de salud que describa el estado emocional de estas personas. Se ha analizado la relación e influencia de ciertas variables psicológicas como el afrontamiento, la resiliencia, el control emocional, el estrés percibido y la personalidad, entre otras, respecto a las variables de salud. Los hallazgos obtenidos en esta investigación arrojan luz sobre la importancia y necesidad de conocer qué aspectos psicológicos se encuentran implicados de manera significativa en la adaptación a la enfermedad, en aras a considerar y orientar el diseño de las intervenciones terapéuticas. Este estudio trata de satisfacer una de las pretensiones fundamentales de la Atención Centrada en la Persona, y más concretamente, de la Personómica, que precisamente plantea la optimización de la calidad asistencial, a través de la consideración de las características personales para la adecuación del tratamiento a su propia realidad. Esta información podría resultar muy útil para la toma de decisiones y monitorización de los equipos clínicos respecto a la planificación, diseño y optimización de los tratamientos terapéuticos en las personas con cáncer. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/1324 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias médicas | es_ES |
dc.subject | Psicología | es_ES |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_ES |
dc.title | Personomics and psycho-oncology | es_ES |
dc.title | Identification of adequacy patterns and therapeutic response in people with cancer | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1708937460_263599.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format