Estudio exploratorio a través del Test de Rorschach, de la respuesta humana en una muestra de pacientes esquizofrénicos paranoides ingresados en una unidad para el tratamiento de las psicosis refractarias
dc.contributor.advisor | Nicolás Martínez, Luis de | es_ES |
dc.contributor.author | Gonzalez Vega, Consuelo | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.contributor.other | Psicología | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T09:56:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T09:56:52Z | |
dc.date.issued | 2016-01-18 | |
dc.description.abstract | El presente estudio clínico comparativo se ha realizado sobre una muestra de N=62 protocolos de Rorschach, obtenidos en la evaluación clínica de pacientes ingresados en una unidad específica para el tratamiento de las psicosis refractarias. La principal conclusión es que el Rorschach como instrumento es apropiado para mostrar el tipo de pensamiento esquizofrénico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/706 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias médicas | es_ES |
dc.subject | Ciencias clínicas | es_ES |
dc.title | Estudio exploratorio a través del Test de Rorschach, de la respuesta humana en una muestra de pacientes esquizofrénicos paranoides ingresados en una unidad para el tratamiento de las psicosis refractarias | es_ES |
dc.type | doctoral thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1707125662_701729.pdf
- Tamaño:
- 11.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format