Un análisis internacional de las primas de riesgo fijadas por los intermediarios financieros
dc.contributor.advisor | Fernandez Ana, Isabel | es_ES |
dc.contributor.author | Iturrioz Landart, Cristina | es_ES |
dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.other | Economía y Dirección de Empresas (Gestión Financiera y Contabilidad) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T08:11:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T08:11:02Z | |
dc.date.issued | 1999-01-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el estudio de las primas de riesgo fijadas por los intermediarios financieros en la financiación crediticia, con el propósito de verificar si las diferentes características de los sistemas financieros, el sector de actividad donde compite la empresa prestataria o el tamaño de ésta, afectan significativamente a los valores de estas primas de riesgo, e identificar los patrones de comportamiento que siguen las entidades crediticias de diferentes países para determinarlas. De acuerdo con los objetivos planteados, en primer lugar se analiza el papel de los intermediarios financieros como financiadores de la economía, poniendo de manifiesto la influencia de las características de los distintos modelos de sistema financiero en la labor de provisión de financiación crediticia intermediaria. En segundo lugar, se estudia el proceso de evaluación y de establecimiento de condiciones en la financiación crediticia. Y finalmente se realiza la contrastación empírica de las hipótesis fundamentales que cubren los objetivos de esta investigación, tratando datos de carácter económico-financiero de empresas agregados por sectores de actividad y estratos de tamaño, para los países Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, suministrados por la base de datos B.A.C.H. de la Comisión Europea. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14454/356 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Deusto | es_ES |
dc.subject | Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | Actividad económica | es_ES |
dc.subject | Economía internacional | es_ES |
dc.title | Un análisis internacional de las primas de riesgo fijadas por los intermediarios financieros | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1706260078_801189.pdf
- Tamaño:
- 5.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format